Klass | Ruum | Klassijuhataja | Õpilaste arv |
1a | 119 | Riina Aasmaa | 27 |
1b | 104 | Reet Tiro | 27 |
2a | 117 | Urve Jõhvik | 28 |
2b | 113 | Karina Mihkelson | 24 |
3a | 108 | Kersti Reinapu | 22 |
3b | 116 | Heidi Raidlepp-Reidak | 27 |
3c | 118 | Õnne Linnas | 15 |
3v | 112 | Tiina Puuste | 6 |
4a | 213 | Ilona Vapper | 22 |
4b | 321 | Aivar Villems, Maris Lang | 21 |
4v | 107 | Alje Tooming | 3 |
5a | 420 | Anu Pukk, Anne Tomingas | 26 |
5b | 416 | Marju Jõearu | 23 |
5c | 409 | Oksana-Kristiina Jefimova | 24 |
5d | 415 | Sirly Hiiemäe | 26 |
6a | 417 | Külli Hansen | 24 |
6b | 129 | Eda Idnurm, Heli Kompus | 27 |
6d | 314 | Erik Riis, Evelin Lepa | 28 |
6v | 401 | Mikk Salm | 3 |
7a | 251 | Meeli Mandre | 26 |
7bv | 316 | Karl Läll | 27 |
7d | 404 | Helen Martmaa | 26 |
8a | 204 | Annikki Puur | 28 |
8b | 312 | Tiia Eikla | 28 |
8jp | 412 | Kristina Vasur | 22 |
9a | 207 | Eneli Šank | 24 |
9b | 315 | Nadežda Mirontšik | 26 |
9c | 236 | Helina Loorents | 24 |
9jp | 308 | Arvis Kiristaja | 22 |
10Jp | 216 | Rainer Mere, Lilli Arumäe |
29 |
10Sp | 215 | Helju Hansen | 19 |
10RT | 309 | Lilia Bulai | 31 |
10H | 249 | Anett Sirgo, Heli Mänd |
24 |
11jp | 408 | Eliis Pint | 19 |
11RT | 226 | Sirje Roosing | 24 |
11SpH | 304 | Viive Tammsaar | 28 |
12JpH | 214 | Margit Vallsalu | 29 |
12RT | 418 | Merike Strahov | 26 |
Viimati muudetud: 06/09/2019 - 08:38