12a | 12b | ||||||
Klassijuhataja: Liis Reier | Klassijuhataja: Galina Sergejeva | ||||||
1 | Andrei | Aleksandrov | 1 | Reelika | Aia | ||
2 | Hanna | Allsaar | 2 | Marilin | Aint | ||
3 | Käthlin | Haak | 3 | Helina | Jõhvik | ||
4 | Merily | Heinmaa | 4 | Marina | Karasjova | ||
5 | Norbert | Kaareste | 5 | Alex | Kaska | ||
6 | Marko | Kaljuvee | 6 | Kaspar | Kaup | ||
7 | Karel | Koplimets | 7 | Maria | Kersman | ||
8 | Kaidi | Kruus | 8 | Maria | Kesa | ||
9 | Kersti | Ludvig | 9 | Jüri | Koltsov | ||
10 | Ott | Luup | 10 | Kerli | Krabi | ||
11 | Mirjam | Mölder | 11 | Riho | Kraus | ||
12 | Alice | Mitt | 12 | Ruth | Lauer | ||
13 | Sille | Paas | 13 | Laura | Linnaks | ||
14 | Magnus | Pagil | 14 | Katrina | Luik | ||
15 | Kelli | Palmiste | 15 | Kärt | Männimets | ||
16 | Liisa | Pobul | 16 | Birgit | Möllits | ||
17 | Silleriin | Raide | 17 | Ahto | Naris | ||
18 | Helena | Sammel | 18 | Ivo | Peets | ||
19 | Raili | Strahov | 19 | Kadri | Piho | ||
20 | Mai | Tomingas | 20 | Kelly | Poopuu | ||
21 | Steve | Truumets | 21 | Anneli | Põldmets | ||
22 | Anne | Vallik | 22 | Maarit | Saareleht | ||
23 | Sander | Sannik | |||||
24 | Allan | Sieger | |||||
25 | Kätlin | Uusaed | |||||
26 | Marko | Veldt |
Viimati muudetud: 13/04/2010 - 14:42